| ¿ù | ÀÏ | ±³À°°úÁ¤ | Á¢¼ö ±â°£ | ||
| 2¿ù | 12ÀÏ(È) | CANalyzer | ±âº»°úÁ¤ | 1/21 - 2/4 | |
| 13ÀÏ(¼ö) | CANÅë½Å | ÀÔ¹®°úÁ¤ | |||
| 14ÀÏ(¸ñ) | CANoe | ±âº»°úÁ¤ | |||
| 15ÀÏ(±Ý) | CANalyzer | ±âº»°úÁ¤ | |||
| 3¿ù | 18ÀÏ(È) | CANoe | ±âº» °úÁ¤ | 2/25 - 3/10 | |
| 19ÀÏ(¼ö) | CANoe | Áß±Þ°úÁ¤ | |||
| 4¿ù | 15ÀÏ(È) | CANalyzer | ±âº» °úÁ¤ | 3/24 - 4/7 | |
| 16ÀÏ(¼ö) | CANoe | ±âº»°úÁ¤ | |||
| 17ÀÏ(¸ñ) | CANscope CANstress |
±âº»°úÁ¤(09:00~12:30) ±âº»°úÁ¤(13:30~17:00) | |||
| 5¿ù | 20ÀÏ(È) | CANÅë½Å | ÀÔ¹®°úÁ¤ | 4/28 - 5/13 | |
| 21ÀÏ(¼ö) | CANoe | ±âº»°úÁ¤ | |||
| 6¿ù | 17ÀÏ(È) | CANalyzer | ±âº»°úÁ¤ | 5/26 - 6/9 | |
| 18ÀÏ(¼ö) | CANoe | ±âº»°úÁ¤ | |||
| 19ÀÏ(¸ñ) | CANoe | Áß±Þ°úÁ¤ | |||
| 7¿ù | 22ÀÏ(È) | CAN Åë½Å | ÀÔ¹®°úÁ¤ | 6/30 - 7/14 | |
| 23ÀÏ(¼ö) | CANoe | ±âº»°úÁ¤ | |||
| 24ÀÏ(¸ñ) | CANape | ±âº»°úÁ¤ | |||
| 9¿ù | 2ÀÏ(È) | CANalyzer | ±âº»°úÁ¤ | 8/11 - 8/25 | |
| 3ÀÏ(¼ö) | CANÅë½Å | ÀÔ¹®°úÁ¤ | |||
| 4ÀÏ(¸ñ) | CANoe | ±âº»°úÁ¤ | |||
| 5ÀÏ(±Ý) | CANscope CANstress |
±âº»°úÁ¤(09:00~12:30) ±âº»°úÁ¤(13:30~17:00) | |||
| 10¿ù | 14ÀÏ(È) | CANalyzer | ±âº»°úÁ¤ | 9/22 - 10/6 | |
| 15ÀÏ(¼ö) | CANoe | ±âº»°úÁ¤ | |||
| 16ÀÏ(¸ñ) | CANoe | Áß±Þ°úÁ¤ | |||
| 11¿ù | 11ÀÏ(È) | CANÅë½Å | ÀÔ¹®°úÁ¤ | 10/20 - 11/3 | |
| 12ÀÏ(¼ö) | CANoe | ±âº»°úÁ¤ | |||
| 12¿ù | 9ÀÏ(È) | CANalyzer | ±âº»°úÁ¤ | 11/17 - 12/1 | |
| 10ÀÏ(¼ö) | CANoe | ±âº»°úÁ¤ | |||
| 11ÀÏ(¸ñ) | CANape | ±âº»°úÁ¤ | |||

¹ßÇà»çÇ×